| 项目编号: | 2015-0088020101-998 | 市地编号: | 2015JSQT04Z0304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南热电有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南热电有限公司领秀城热源厂2*70MW水煤浆热水锅炉脱硝项目总承包工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 招标范围:领秀城热源厂2×70MW热水锅炉烟气脱硝系统正常运行、排放达标所具备的工艺、设备、电气、自控、总图、土建、结构、给排水等主、辅系统的设计、设备采购、制造、工程施工、装置调试、竣工验收、装置交付等工作。(具体详见招标文件及清单) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南市领秀城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015/11/25 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
唱标记录 (点击展开) 唱标记录
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评标排序 (点击展开) 评标排序
项目班子成员 (点击展开) 项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济南热电有限公司领秀城热源厂2*70MW水煤浆热水锅炉脱硝项目总承包工程中标公示
2015-12-09 11:52
非会员信息
联系方式
公司: (未注册)
姓名:经理
地区:山东
姓名:经理
地区:山东