预中标公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 2015-0089810101-1000 | 市地编号: | 2015JSSJ01Z0308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 渗漏区恢复及河道截污工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围: | 初步设计、施工图设计等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东东成建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期: | 2015/10/27 | 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
唱标记录 (点击展开) 唱标记录
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评标排序 (点击展开) 评标排序
项目班子成员 (点击展开) 项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渗漏区恢复及河道截污工程设计中标公示
2015-11-18 09:00
非会员信息
联系方式
公司: (未注册)
姓名:经理
地区:山东
姓名:经理
地区:山东