| 厦门中实-公开招标-2014-ZS237-2015年给排水水质监测工作 | ||||||||||||||||
| 采购项目编号/包号: | 2014-ZS237 | |||||||||||||||
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门市市政园林局 地址:厦门市厦禾路362号建设大厦 电话:0592-2667973 | |||||||||||||||
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市中实采购招标有限公司 厦门市湖滨南路57号金源大厦10楼 周先生/罗先生0592-2297862 | |||||||||||||||
| 采购项目名称: | 2015年给排水水质监测工作 | |||||||||||||||
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): |
|
|||||||||||||||
| 来源: | 市级 | |||||||||||||||
| 采购方式: | 公开招标 | |||||||||||||||
| 定标日期(确定成交日期): | 2015-03-31 | |||||||||||||||
| 本项目信息公告日期: | 2015-03-03 | |||||||||||||||
| 中标、成交供应商名称、地址: | 深圳市谱尼测试科技有限公司 深圳市南山区创业路中兴工业城6栋 | |||||||||||||||
| 中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求等): | 合同包二、厦门市污水厂水质、泥质监测 | |||||||||||||||
| 中标、成交金额(万元): | 25.0 | |||||||||||||||
| 合同履行日期: | - | |||||||||||||||
| 评标委员会(谈判小组、询价小组)成员名单: | 石泳、王振栋、袁喜华、郭曙光、庄金华 | |||||||||||||||
| 采购项目联系人姓名和电话: | 周先生/罗先生0592-2297862 | |||||||||||||||
| 其他: | 合同包一:由于投标供应商不足三家,招标失败。 | |||||||||||||||
| 采购补充通知: | ||||||||||||||||
| 发布时间为:2015-03-31 14:46:17 | ||||||||||||||||
| 附件:237招标(2015年给排水监测工作)定稿业主.swf | ||||||||||||||||
2015年给排水水质监测工作采购结果公告
2015-03-31 16:31
非会员信息
联系方式
公司: (未注册)
姓名:yusz2015
地区:福建
姓名:yusz2015
地区:福建