品牌:衡南科龙环保设备有限公司
发货:3天内
发送询价
| 液气比:-- | 处理风量:--(m3/h) | 林格曼黑度:请来电咨询 |
| 脱硫率:--(%) | 除尘率:--99(%) | 加工定制:否 |
| 类型:脉冲除尘器 | 过滤速度:--(m/min) | 型号:-- |
| 出口含尘浓度:--(g/Nm3) | 品牌:科龙 | 阻力损失:--(Pa) |
| 使用温度范围:--(℃) |

| 液气比:-- | 处理风量:--(m3/h) | 林格曼黑度:请来电咨询 |
| 脱硫率:--(%) | 除尘率:--99(%) | 加工定制:否 |
| 类型:脉冲除尘器 | 过滤速度:--(m/min) | 型号:-- |
| 出口含尘浓度:--(g/Nm3) | 品牌:科龙 | 阻力损失:--(Pa) |
| 使用温度范围:--(℃) |